Con todo y el PlayStation Network abajo, Sony nunca deja de sorprender. La semana pasada el PS3 logro sobrepasar la marca de 50 millones de unidades vendidas mundialmente y se posiciono #1 en ventas superando al Xbox 360, Wii, DS y hasta 3DS. Aqui los numeros de la semana del 24 al 30 de abril:
Consola | Americas | Japon | EMEAA | Mundial |
---|---|---|---|---|
61,221 | 23,712 | 81,312 | 166,245 | |
17,605 | 76,798 | 48,547 | 142,950 | |
84,939 | 4,081 | 52,962 | 141,982 | |
65,299 | 16,198 | 55,617 | 137,114 | |
55,526 | 27,288 | 45,343 | 128,157 | |
57,960 | 11,027 | 50,440 | 119,427 |
Lo mas sorprendente aun es que despues de que se anuncia el NGP y de que no estan saliendo muchos juegos para PSP, este logro conquistar el segundo lugar en la lista. Ademas, el aun con un precio de $150 se quedo en ultimo lugar debido a los pocos juegos de calidad que estan saliendo ultimamente.
0 comentarios:
Publicar un comentario